STT | Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu |
1 | TCVN 6379 – 1998 | 1998 | TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6379 : 1998 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT |
2 | TCVN 4513:1988 | 1988 | TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4513 : 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ |
3 | TCVN 2622 – 1995 | 1995 | TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2622 : 1995 PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU THIẾT KẾ |
4 | TCVN 3991: 2012 | 2012 | TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3991:2012 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG - THUẬT NGỮ - ĐỊNH |
5 | TCVN 5760:1993 | 1993 | TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5760:1993 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY - YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤ |
6 | TCVN 3254:1989 | 1989 | TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCVN 3254:1989 AN TOÀN CHÁY - YÊU CẦU CHUNG |
7 | TCVN 5040:1990 | 1990 | TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5040 : 1990 ISO 6790 : 1986 THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - KÍ HIỆU HÌNH |
8 | TCVN 3890-2009 | 2009 | TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3890 : 2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRA |
Từ nay đến năm 2020, Cảnh sát PCCC sẽ đầu tư gần 4.900 tỷ đồngmua 258 xe, 2 tàu, 6 ca nô, 2 xuồng cứu hộ - cứu nạn, 61 máy bơm, lắp đặt mới/nâng cấp gần...
Xem thêm